| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1071 | 台州海滨船舶修造股份有限公司 | 91331022753956269F |
| 1072 | 浙江勤锋智能科技有限公司 | 91331081MA7MRXWJ6N |
| 1073 | 浙江金业建设有限公司 | 91331021255340293J |
| 1074 | 沃尔科电气股份有限公司 | 91331024560954398C |
| 1075 | 浙江省三门县东海橡胶厂 | 913310221480951229 |
| 1076 | 浙江鑫泰检测技术有限公司 | 913310003074891704 |
| 1077 | 台州市金宇机电有限公司 | 913310037664401149 |
| 1078 | 浙江艾彼科技股份有限公司 | 91331003590580569G |
| 1079 | 台州市航宇塑胶有限公司 | 91331002751167127E |
| 1080 | 浙江共点智能科技有限公司 | 91331081MA2ANTU3XG |
