| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1041 | 浙江宁锚阀门有限公司 | 91331021747729051U |
| 1042 | 浙江百纳橡塑设备有限公司 | 91331024798555880A |
| 1043 | 浙江威罗德汽配股份有限公司 | 91331022058329976D |
| 1044 | 浙江宝宇缝纫机股份有限公司 | 91331002717653017W |
| 1045 | 浙江黄岩冲模有限公司 | 91331003148208860k |
| 1046 | 台州慧聚新材料科技有限公司 | 91331003MA2HJXCH59 |
| 1047 | 浙江傲力电气科技有限公司 | 91331081MA2MA1HY41 |
| 1048 | 浙江清岭科技有限公司 | 91331081MA2KA7379F |
| 1049 | 浙江耐士伦机械有限公司 | 91331021148374324D |
| 1050 | 浙江澳通人防设备有限公司 | 913310230555359857 |
