| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1011 | 浙江自紧王科技有限公司 | 91331022MA2DTQY24W |
| 1012 | 台州市同轩印染股份有限公司 | 913310026784279809 |
| 1013 | 三门三友科技股份有限公司 | 91331000736026270Q |
| 1014 | 台州绿沃川自动化设备制造有限公司 | 91331003MA29X0K81A |
| 1015 | 浙江景上智能装备有限公司 | 91331001MA2KB8J87J |
| 1016 | 浙江劳士顿科技股份有限公司 | 91331081781838403N |
| 1017 | 浙江天元科技股份有限公司 | 91331021732006053R |
| 1018 | 浙江厚德气动元件有限公司 | 91331024MA2AMY766E |
| 1019 | 浙江中钻新材料科技有限公司 | 91331022MAD1KQDR56 |
| 1020 | 浙江金猫塑业有限公司 | 91331002MA7NHN5M82 |
